企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ハウスフリーダム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 657万円 | +621万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 237名 | +21,661名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.7歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 7.2年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ハウスフリーダム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 657万円 | +621万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 237名 | +21,661名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.7歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 7.2年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 81 | 49 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう