企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京テアトル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 725万円 | +553万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 436名 | +21,462名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.6歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 14.3年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 81 | 53 | +28 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京テアトル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,278万円 | 725万円 | +553万円 |
| 従業員数 | 21,898名 | 436名 | +21,462名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.6歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 14.3年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 81 | 53 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう