企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イーグランド | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,678万円 | -1,047万円 |
| 従業員数 | 138名 | 436名 | -298名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 37.9歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 2年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イーグランド | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,678万円 | -1,047万円 |
| 従業員数 | 138名 | 436名 | -298名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 37.9歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 2年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう