企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社イーグランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 631万円 | +973万円 |
| 従業員数 | 102名 | 138名 | -36名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 35.4歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 5.9年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 98 | 48 | +50 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 株式会社イーグランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 631万円 | +973万円 |
| 従業員数 | 102名 | 138名 | -36名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 35.4歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 5.9年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 98 | 48 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう