企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 株式会社ソトー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 486万円 | +237万円 |
| 従業員数 | 344名 | 586名 | -242名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 45.2歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 20.5年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 53 | 41 | +12 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 株式会社ソトー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 486万円 | +237万円 |
| 従業員数 | 344名 | 586名 | -242名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 45.2歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 20.5年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 53 | 41 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう