企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 川本産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 487万円 | +236万円 |
| 従業員数 | 344名 | 436名 | -92名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.7歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 17.7年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 53 | 41 | +12 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 帝国繊維株式会社 | 川本産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 723万円 | 487万円 | +236万円 |
| 従業員数 | 344名 | 436名 | -92名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.7歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 17.7年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 53 | 41 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう