企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,179万円 | -722万円 |
| 従業員数 | 72名 | 60,454名 | -60,382名 |
| 平均年齢 | 55.1歳 | 38歳 | +17.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 5年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,179万円 | -722万円 |
| 従業員数 | 72名 | 60,454名 | -60,382名 |
| 平均年齢 | 55.1歳 | 38歳 | +17.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 5年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう