企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社メタプラネット | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,123万円 | 1,996万円 | -873万円 |
| 従業員数 | 17名 | 56,400名 | -56,383名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 42.2歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17.7年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 73 | 118 | -45 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社メタプラネット | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,123万円 | 1,996万円 | -873万円 |
| 従業員数 | 17名 | 56,400名 | -56,383名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 42.2歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17.7年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 73 | 118 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう