企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社メタプラネット | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,123万円 | 1,744万円 | -621万円 |
| 従業員数 | 17名 | 83,327名 | -83,310名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 43.2歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 18年 | -17.0年 |
| 偏差値 | 73 | 105 | -32 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社メタプラネット | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,123万円 | 1,744万円 | -621万円 |
| 従業員数 | 17名 | 83,327名 | -83,310名 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 43.2歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 18年 | -17.0年 |
| 偏差値 | 73 | 105 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう