企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 811万円 | 1,320万円 | -509万円 |
| 従業員数 | 7,805名 | 69,111名 | -61,306名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.1歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 17年 | -7.7年 |
| 偏差値 | 57 | 83 | -26 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 811万円 | 1,320万円 | -509万円 |
| 従業員数 | 7,805名 | 69,111名 | -61,306名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.1歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 17年 | -7.7年 |
| 偏差値 | 57 | 83 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう