企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,432万円 | -708万円 |
| 従業員数 | 1,101名 | 297名 | +804名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 39歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 13.8年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 53 | 89 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 株式会社ジャストシステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 1,432万円 | -708万円 |
| 従業員数 | 1,101名 | 297名 | +804名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 39歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 13.8年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 53 | 89 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう