企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 2,409万円 | -1,685万円 |
| 従業員数 | 1,101名 | 3,939名 | -2,838名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 47.9歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 24.6年 | -18.3年 |
| 偏差値 | 53 | 139 | -86 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 2,409万円 | -1,685万円 |
| 従業員数 | 1,101名 | 3,939名 | -2,838名 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 47.9歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 24.6年 | -18.3年 |
| 偏差値 | 53 | 139 | -86 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう