企業年収比較
項目別比較
| 項目 | INEST株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,709万円 | -1,263万円 |
| 従業員数 | 379名 | 51,834名 | -51,455名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 42.5歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17.9年 | -16.9年 |
| 偏差値 | 39 | 103 | -64 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | INEST株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,709万円 | -1,263万円 |
| 従業員数 | 379名 | 51,834名 | -51,455名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 42.5歳 | -8.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17.9年 | -16.9年 |
| 偏差値 | 39 | 103 | -64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう