企業年収比較
項目別比較
| 項目 | INEST株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,320万円 | -874万円 |
| 従業員数 | 379名 | 69,111名 | -68,732名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 43.1歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17年 | -16.0年 |
| 偏差値 | 39 | 83 | -44 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | INEST株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 446万円 | 1,320万円 | -874万円 |
| 従業員数 | 379名 | 69,111名 | -68,732名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 43.1歳 | -8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 17年 | -16.0年 |
| 偏差値 | 39 | 83 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう