企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フェリシモ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,179万円 | -508万円 |
| 従業員数 | 419名 | 60,454名 | -60,035名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 38歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 5年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フェリシモ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 1,179万円 | -508万円 |
| 従業員数 | 419名 | 60,454名 | -60,035名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 38歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 5年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう