企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社丸千代山岡家 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 434万円 | 969万円 | -535万円 |
| 従業員数 | 654名 | 8,003名 | -7,349名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 47歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 19.3年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 38 | 65 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社丸千代山岡家 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 434万円 | 969万円 | -535万円 |
| 従業員数 | 654名 | 8,003名 | -7,349名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 47歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.4年 | 19.3年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 38 | 65 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう