企業年収比較
項目別比較
| 項目 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 1,609万円 | -1,090万円 |
| 従業員数 | 545名 | 368名 | +177名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 33.8歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 2.4年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 42 | 98 | -56 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 1,609万円 | -1,090万円 |
| 従業員数 | 545名 | 368名 | +177名 |
| 平均年齢 | 36歳 | 33.8歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 2.4年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 42 | 98 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう