企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東レ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,497万円 | -676万円 |
| 従業員数 | 47,914名 | 3,837名 | +44,077名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 56.6歳 | -15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.6年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 58 | 92 | -34 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東レ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,497万円 | -676万円 |
| 従業員数 | 47,914名 | 3,837名 | +44,077名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 56.6歳 | -15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.6年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 58 | 92 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう