企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社And Doホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,756万円 | -1,256万円 |
| 従業員数 | 663名 | 26,630名 | -25,967名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 42.4歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 16.4年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 106 | -65 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社And Doホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,756万円 | -1,256万円 |
| 従業員数 | 663名 | 26,630名 | -25,967名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 42.4歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 16.4年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 106 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう