企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社丸八ホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 714万円 | -118万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,460名 | -799名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 44.8歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 16.4年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社丸八ホールディングス | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 596万円 | 714万円 | -118万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,460名 | -799名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 44.8歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.9年 | 16.4年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 46 | 52 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう