企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日東製網株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 714万円 | -198万円 |
| 従業員数 | 942名 | 1,460名 | -518名 |
| 平均年齢 | 42.01歳 | 44.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.32年 | 16.4年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 42 | 52 | -10 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日東製網株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 714万円 | -198万円 |
| 従業員数 | 942名 | 1,460名 | -518名 |
| 平均年齢 | 42.01歳 | 44.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.32年 | 16.4年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 42 | 52 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう