企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芦森工業株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 714万円 | -47万円 |
| 従業員数 | 2,358名 | 1,460名 | +898名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 16.4年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芦森工業株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 714万円 | -47万円 |
| 従業員数 | 2,358名 | 1,460名 | +898名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 44.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 16.4年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう