企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アツギ株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 574万円 | 714万円 | -140万円 |
| 従業員数 | 1,273名 | 1,460名 | -187名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 44.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 16.4年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アツギ株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 574万円 | 714万円 | -140万円 |
| 従業員数 | 1,273名 | 1,460名 | -187名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 44.8歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 16.4年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう