企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社歯愛メディカル | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,320万円 | -849万円 |
| 従業員数 | 1,112名 | 69,111名 | -67,999名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 43.1歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 17年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 40 | 83 | -43 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社歯愛メディカル | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 471万円 | 1,320万円 | -849万円 |
| 従業員数 | 1,112名 | 69,111名 | -67,999名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 43.1歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 17年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 40 | 83 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう