企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイニック株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 1,497万円 | -908万円 |
| 従業員数 | 1,089名 | 3,837名 | -2,748名 |
| 平均年齢 | 42.14歳 | 56.6歳 | -14.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.56年 | 19.6年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイニック株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 1,497万円 | -908万円 |
| 従業員数 | 1,089名 | 3,837名 | -2,748名 |
| 平均年齢 | 42.14歳 | 56.6歳 | -14.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.56年 | 19.6年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 92 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう