企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | ダイニック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 589万円 | +157万円 |
| 従業員数 | 119名 | 1,089名 | -970名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 42.14歳 | -7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 17.56年 | -15.9年 |
| 偏差値 | 54 | 46 | +8 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | ダイニック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 589万円 | +157万円 |
| 従業員数 | 119名 | 1,089名 | -970名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 42.14歳 | -7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 17.56年 | -15.9年 |
| 偏差値 | 54 | 46 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう