企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ホギメディカル | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,497万円 | -832万円 |
| 従業員数 | 1,409名 | 3,837名 | -2,428名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 56.6歳 | -12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 19.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 50 | 92 | -42 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ホギメディカル | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,497万円 | -832万円 |
| 従業員数 | 1,409名 | 3,837名 | -2,428名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 56.6歳 | -12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 19.6年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 50 | 92 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう