企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ホギメディカル | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 772万円 | -107万円 |
| 従業員数 | 1,409名 | 148名 | +1,261名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.2歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 18.9年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 50 | 55 | -5 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ホギメディカル | 株式会社 キング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 772万円 | -107万円 |
| 従業員数 | 1,409名 | 148名 | +1,261名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.2歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 18.9年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 50 | 55 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう