企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クラウディアホールディングス | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 499万円 | 1,497万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 1,039名 | 3,837名 | -2,798名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 56.6歳 | -16.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 19.6年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クラウディアホールディングス | 株式会社TSIホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 499万円 | 1,497万円 | -998万円 |
| 従業員数 | 1,039名 | 3,837名 | -2,798名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 56.6歳 | -16.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.2年 | 19.6年 | -10.4年 |
| 偏差値 | 41 | 92 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう