企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社クラウディアホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 499万円 | +247万円 |
| 従業員数 | 119名 | 1,039名 | -920名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 40.1歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 9.2年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 54 | 41 | +13 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TENTIAL | 株式会社クラウディアホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 499万円 | +247万円 |
| 従業員数 | 119名 | 1,039名 | -920名 |
| 平均年齢 | 34.8歳 | 40.1歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.7年 | 9.2年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 54 | 41 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう