企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TIS株式会社 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,660万円 | -853万円 |
| 従業員数 | 21,765名 | 7,302名 | +14,463名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 49.6歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 19.1年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 57 | 101 | -44 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TIS株式会社 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,660万円 | -853万円 |
| 従業員数 | 21,765名 | 7,302名 | +14,463名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 49.6歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 19.1年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 57 | 101 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう