企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TIS株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,390万円 | -583万円 |
| 従業員数 | 21,765名 | 5,771名 | +15,994名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 48.7歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17.4年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 57 | 87 | -30 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TIS株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 1,390万円 | -583万円 |
| 従業員数 | 21,765名 | 5,771名 | +15,994名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 48.7歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 17.4年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 57 | 87 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう