項目別比較
| 項目 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,300万円 | 1,364万円 | -64万円 |
| 従業員数 | 1,242名 | 1,651名 | -409名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 47歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 19年 | -8.9年 |
| 偏差値 | 82 | 86 | -4 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,300万円 | 1,364万円 | -64万円 |
| 従業員数 | 1,242名 | 1,651名 | -409名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 47歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 19年 | -8.9年 |
| 偏差値 | 82 | 86 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう