項目別比較
| 項目 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,300万円 | 1,436万円 | -136万円 |
| 従業員数 | 1,242名 | 4,604名 | -3,362名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 48.6歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 5.9年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 82 | 89 | -7 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CARTA HOLDINGS | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,300万円 | 1,436万円 | -136万円 |
| 従業員数 | 1,242名 | 4,604名 | -3,362名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 48.6歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10.1年 | 5.9年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 82 | 89 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう