企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 1,390万円 | -780万円 |
| 従業員数 | 170名 | 5,771名 | -5,601名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 48.7歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 17.4年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 1,390万円 | -780万円 |
| 従業員数 | 170名 | 5,771名 | -5,601名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 48.7歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 17.4年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう