企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社CRI・ミドルウェア | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 1,363万円 | -753万円 |
| 従業員数 | 170名 | 67,229名 | -67,059名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 41.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 10.1年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CRI・ミドルウェア | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 610万円 | 1,363万円 | -753万円 |
| 従業員数 | 170名 | 67,229名 | -67,059名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 41.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 10.1年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう