企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 特種東海製紙株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 604万円 | +71万円 |
| 従業員数 | 1,863名 | 2,281名 | -418名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 20.2年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 47 | +3 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 特種東海製紙株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 604万円 | +71万円 |
| 従業員数 | 1,863名 | 2,281名 | -418名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.1歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 20.2年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 47 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう