企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,390万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 1,706名 | 5,771名 | -4,065名 |
| 平均年齢 | 32.93歳 | 48.7歳 | -15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.67年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 45 | 87 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,390万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 1,706名 | 5,771名 | -4,065名 |
| 平均年齢 | 32.93歳 | 48.7歳 | -15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.67年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 45 | 87 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう