企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,436万円 | -867万円 |
| 従業員数 | 1,706名 | 4,604名 | -2,898名 |
| 平均年齢 | 32.93歳 | 48.6歳 | -15.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.67年 | 5.9年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 45 | 89 | -44 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 1,436万円 | -867万円 |
| 従業員数 | 1,706名 | 4,604名 | -2,898名 |
| 平均年齢 | 32.93歳 | 48.6歳 | -15.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.67年 | 5.9年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 45 | 89 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう