企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 大王製紙株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 624万円 | +221万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 12,191名 | +26,945名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 44歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 19.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 59 | 48 | +11 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 大王製紙株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 624万円 | +221万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 12,191名 | +26,945名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 44歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 19.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 59 | 48 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう