企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 中央紙器工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 556万円 | +289万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 176名 | +38,960名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.4歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 15.7年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 59 | 44 | +15 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | 中央紙器工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 556万円 | +289万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 176名 | +38,960名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.4歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 15.7年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 59 | 44 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう