企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本製紙株式会社 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 732万円 | -55万円 |
| 従業員数 | 15,145名 | 484名 | +14,661名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 44.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 21.6年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 50 | 53 | -3 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本製紙株式会社 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 677万円 | 732万円 | -55万円 |
| 従業員数 | 15,145名 | 484名 | +14,661名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 44.5歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 21.6年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 50 | 53 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう