企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東ソー株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 796万円 | 1,084万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 14,813名 | 38,562名 | -23,749名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.4歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 10.8年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 56 | 71 | -15 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東ソー株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 796万円 | 1,084万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 14,813名 | 38,562名 | -23,749名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.4歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 10.8年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 56 | 71 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう