企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 積水化成品工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,124万円 | -397万円 |
| 従業員数 | 3,294名 | 72,593名 | -69,299名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 43.5歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 17.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 53 | 73 | -20 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 積水化成品工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,124万円 | -397万円 |
| 従業員数 | 3,294名 | 72,593名 | -69,299名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 43.5歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 17.5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 53 | 73 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう