企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,350万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 1,800名 | 5,467名 | -3,667名 |
| 平均年齢 | 32.6歳 | 31.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 4年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,350万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 1,800名 | 5,467名 | -3,667名 |
| 平均年齢 | 32.6歳 | 31.2歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 4年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう