企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Jストリーム | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,364万円 | -755万円 |
| 従業員数 | 671名 | 1,651名 | -980名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 47歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 19年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Jストリーム | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,364万円 | -755万円 |
| 従業員数 | 671名 | 1,651名 | -980名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 47歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 19年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう