企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Jストリーム | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,436万円 | -827万円 |
| 従業員数 | 671名 | 4,604名 | -3,933名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 48.6歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5.9年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 47 | 89 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Jストリーム | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,436万円 | -827万円 |
| 従業員数 | 671名 | 4,604名 | -3,933名 |
| 平均年齢 | 37.2歳 | 48.6歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5.9年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 47 | 89 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう