企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ぴあ株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 791万円 | 1,281万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 517名 | 177名 | +340名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 46.4歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 10年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 56 | 81 | -25 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ぴあ株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 791万円 | 1,281万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 517名 | 177名 | +340名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 46.4歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 10年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 56 | 81 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう