企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NEXYZ.Group | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,019万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 1,005名 | 336名 | +669名 |
| 平均年齢 | 33.67歳 | 37.4歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.18年 | 1.9年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 41 | 68 | -27 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NEXYZ.Group | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,019万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 1,005名 | 336名 | +669名 |
| 平均年齢 | 33.67歳 | 37.4歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.18年 | 1.9年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 41 | 68 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう