企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社NEXYZ.Group | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 937万円 | -437万円 |
| 従業員数 | 1,005名 | 4,095名 | -3,090名 |
| 平均年齢 | 33.67歳 | 41.2歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.18年 | 13.9年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社NEXYZ.Group | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 937万円 | -437万円 |
| 従業員数 | 1,005名 | 4,095名 | -3,090名 |
| 平均年齢 | 33.67歳 | 41.2歳 | -7.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.18年 | 13.9年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう